good governance business environment education employment roma integration taxation welfare
Creating socially balanced kindergarten districts in District 8 of Budapest and monitoring the resultsUnder the equality of opportunity in education program in the 8th district of Budapest, BI reviewed kindergarten districts from a social and spatial inequality perspective. We conducted an evidence-based sociological and demographic spatial analysis to understand the socio-economic background of children living in this district and in particular, the nature of socio-economic clusters in the district. We used this analysis to suggest new kindergarten catchment districts to make them more socially balanced and integrated. We primarily relied on population census data and micro census data of the Hungarian Central Statistical Office. We also used administrative data obtained from the local government and conducted expert interviews. Under further contracts from the summer of 2021, BI was also commissioned to update its work and to monitor the results of the integration measures implemented under the reform. | ||
| Project details | A Józsefvárosi Önkormányzat oktatási esélyegyenlőségi programja megalapozó kutatásának előkészítése céljából indított beszerzési eljárást, melyen a Budapest Intézet szakmai javaslata került elfogadásra, majd évente ajánlatott tett a monitoring feladatok elvégzésére. | |
| Client | Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat https://jozsefvaros.hu/ | |
| Project leader | Balázs Váradi | |
| Duration | 25/11/2020 - 31/01/2026 | |
| Documents | ||
| other | Indicators of the social status of children attending kindergartens in Józsefváros (8th district of Budapest) 2024 | |
| other | Indicators of the social status of children attending kindergartens in Józsefváros (8th district of Budapest) 2024 (in HU) | |
| other | Indicators of the social status of children attending kindergartens in Józsefváros (8th district of Budapest) 2022 | |
| other | Indicators of the social status of children attending kindergartens in Józsefváros (8th district of Budapest) 2022 (in HU) | |
| other | Indicators of the social status of children attending kindergartens in Józsefváros (8th district of Budapest) 2023 (in HU) | |
| study | Creating socially balanced kindergarten districts in the 8th district of Budapest (in Hungarian) | |
| other | Józsefváros kindergarten capacity | |






